广东造船工程学会2024年船舶与海洋工程系列职称评审结果的通知
根据《关于开展2024年船舶与海洋工程系列职称评审工作的通知》(粤船会字〔2024〕01号),学会委托“中船黄埔文冲船舶有限公司工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会”,按照《关于修订广东造船工程学会职称评审工作文件的通知》(粤船会字〔2023〕04号)文件所规定的标准和程序,2024年11月2-3日,学会组织召开了2024年职称评审会,23名评委出席会议,出席人数满足文件要求,评审结论有效。
按照规定,学会在网站、公众号公示了195人通过评审的人员信息,公示期满未收到异议。现将通过学会2024年职称评审,具备技术职务任职资格的人员名单公布如下:
一、具备高级工程师技术职务任职资格41人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 陈志明 | 船体 |
2 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘靖宇 | 船体 |
3 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 袁威 | 海洋工程总体 |
4 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 施宇翔 | 船体 |
5 | 东莞小豚智能技术有限公司 | 潘登 | 船体 |
6 | 中海福陆重工有限公司 | 陈世伟 | 海洋工程总体 |
7 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 何正来 | 船体 |
8 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 李文健 | 船体 |
9 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 辜康立 | 船体 |
10 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 雍春明 | 船体 |
11 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 朱旭 | 船体 |
12 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 林贻海 | 海洋工程总体 |
13 | 澳龙船艇科技有限公司 | 颜红丹 | 船体 |
14 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 何杰 | 船体 |
15 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 陶俊欢 | 船体 |
16 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 吴启祥 | 船体 |
17 | 广东中威复合材料有限公司 | 黄盛开 | 船体 |
18 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 丘涛 | 船体 |
19 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 吴为 | 船体 |
20 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 袁松艳 | 船体 |
21 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 肖初阳 | 船体 |
22 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 李长庚 | 船舶轮机工程 |
23 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 吴大荣 | 船舶轮机工程 |
24 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 李鸿飞 | 船舶轮机工程 |
25 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 张亮 | 船舶轮机工程 |
26 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 苏志宏 | 船舶轮机工程 |
27 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 方斌 | 船舶轮机工程 |
28 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 王辉帅 | 船舶轮机工程 |
29 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 金志威 | 船舶轮机工程 |
30 | 广东拓南船务集团有限公司 | 李江 | 船舶轮机工程 |
31 | 中传检测(广州)科技有限公司 | 杨聪怀 | 船舶轮机工程 |
32 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 尹宏超 | 船舶电气工程 |
33 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 吴振豪 | 海洋工程电气 |
34 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 黎德胜 | 海洋工程电气 |
35 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 黎国亮 | 船舶电气工程 |
36 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 林伟东 | 船舶工程管理 |
37 | 澳龙船艇科技有限公司 | 谢德明 | 船舶工程管理 |
38 | 海南中海环球海事服务有限公司 | 孙新春 | 船舶工程管理 |
39 | 中海福陆重工有限公司 | 王腾飞 | 海洋工程管理 |
40 | 中海福陆重工有限公司 | 胡顺争 | 海洋工程管理 |
41 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 陈建勋 | 船舶工程管理 |
二、具备工程师技术职务任职资格92人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 吴屯彪 | 船体 |
2 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 许泓斌 | 船体 |
3 | 中海福陆重工有限公司 | 梁博衍 | 海洋工程总体 |
4 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 于明鑫 | 船体 |
5 | 珠海海意船舶设计有限公司 | 吴关 | 船体 |
6 | 海口广海诚实业有限公司 | 陈土顺 | 海洋工程总体 |
7 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 徐尔发 | 船体 |
8 | 珠海俊捷船艇科技有限公司 | 郭升 | 船体 |
9 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 陈奎奎 | 船体 |
10 | 广东凯力船艇股份有限公司 | 李楚杰 | 船体 |
11 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 吴小辉 | 船体 |
12 | 中海福陆重工有限公司 | 李云乐 | 海洋工程总体 |
13 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 游继成 | 船体 |
14 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 简明勇 | 船体 |
15 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 丁藩 | 船体 |
16 | 海南启海船舶技术服务有限公司 | 林武 | 船体 |
17 | 海南启海船舶技术服务有限公司 | 郑邦友 | 船体 |
18 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 杜婷 | 船体 |
19 | 广东精铟海洋工程股份有限公司 | 梁善用 | 船体 |
20 | 江门市海明船舶工程有限公司 | 彭长福 | 船体 |
21 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 姜红琼 | 船体 |
22 | 广州市海皇科技有限公司 | 杨波 | 船体 |
23 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 曾汉阳 | 船体 |
24 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 陈梅柱 | 船体 |
25 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 石峰 | 船体 |
26 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 张豪 | 船体 |
27 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 屠文德 | 船体 |
28 | 广东凯力船艇股份有限公司 | 吴浩 | 船体 |
29 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 梁晨 | 海洋工程总体 |
30 | 华南建材(深圳)有限公司 | 黄涛 | 船体 |
31 | 江门市海明船舶工程有限公司 | 梁松贵 | 船体 |
32 | 中海福陆重工有限公司 | 王超群 | 海洋工程总体 |
33 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 李章炎 | 船体 |
34 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 苏泳斌 | 船体 |
35 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 林华清 | 船体 |
36 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘坚能 | 船体 |
37 | 湛江欧泰油气技术服务有限公司 | 刘日林 | 海洋工程总体 |
38 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 黎萌 | 船体 |
39 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘赟 | 船体 |
40 | 广州市新达船舶工程有限公司 | 胡幼林 | 船体 |
41 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 陈太生 | 船舶轮机工程 |
42 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 林坚 | 船舶轮机工程 |
43 | 广东拓南船务集团有限公司 | 孙科 | 船舶轮机工程 |
44 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 涂成 | 船舶轮机工程 |
45 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 刘辉 | 船舶轮机工程 |
46 | 中传检测(广州)科技有限公司 | 张日良 | 海洋工程机械 |
47 | 中海福陆重工有限公司 | 谢鹏杰 | 海洋工程机械 |
48 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 杨世乐 | 船舶轮机工程 |
49 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 李光壮 | 海洋工程机械 |
50 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 罗燕露 | 船舶轮机工程 |
51 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 余洪敏 | 船舶轮机工程 |
52 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 俞航民 | 船舶轮机工程 |
53 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 杨正 | 船舶轮机工程 |
54 | 中海福陆重工有限公司 | 聂力 | 海洋工程机械 |
55 | 广东拓南船务集团有限公司 | 陆明闯 | 船舶轮机工程 |
56 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 叶锐平 | 船舶轮机工程 |
57 | 广东拓南船务集团有限公司 | 王海涛 | 船舶轮机工程 |
58 | 广东拓南船务集团有限公司 | 谭懂培 | 船舶轮机工程 |
59 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 曾令辉 | 船舶轮机工程 |
60 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 张传恭 | 船舶轮机工程 |
61 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 李桂兰 | 船舶电气工程 |
62 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 黎书果 | 船舶电气工程 |
63 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 林遂源 | 船舶电气工程 |
64 | 中海福陆重工有限公司 | 凌云浩 | 海洋工程电气 |
65 | 中海福陆重工有限公司 | 任明 | 海洋工程电气 |
66 | 广州泛智电子科技有限公司 | 张茂强 | 船舶电气工程 |
67 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 陈永忠 | 船舶电气工程 |
68 | 广州公交集团客轮有限公司 | 李睿天 | 船舶电气工程 |
69 | 广州泛智电子科技有限公司 | 谢英文 | 船舶电气工程 |
70 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 罗显杨 | 船舶工程管理 |
71 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 陈晓亨 | 船舶工程管理 |
72 | 广州市公共交通集团有限公司 | 何健威 | 船舶工程管理 |
73 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 梁永乐 | 船舶工程管理 |
74 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 裴鹏 | 船舶工程管理 |
75 | 中海福陆重工有限公司 | 唐闻君 | 海洋工程管理 |
76 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 刘镖 | 船舶工程管理 |
77 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 童庆艳 | 船舶工程管理 |
78 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 朱宇 | 船舶工程管理 |
79 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 孙信松 | 船舶工程管理 |
80 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 涂晓峰 | 船舶工程管理 |
81 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 丘练文 | 船舶工程管理 |
82 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 叶美玲 | 船舶工程管理 |
83 | 珠海俊捷船艇科技有限公司 | 王昱皓 | 船舶工程管理 |
84 | 广州精铟海洋技术服务有限公司 | 陈学愿 | 海洋工程管理 |
85 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 曲世强 | 船舶工程管理 |
86 | 广东拓南船务集团有限公司 | 林华山 | 船舶工程管理 |
87 | 中海福陆重工有限公司 | 聂威 | 海洋工程管理 |
88 | 海南中海环球海事服务有限公司 | 苑礼兵 | 船舶工程管理 |
89 | 中海福陆重工有限公司 | 黄治利 | 海洋工程管理 |
90 | 中海福陆重工有限公司 | 赵来军 | 海洋工程管理 |
91 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 苏东旭 | 船舶工程管理 |
92 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 蓝裕锋 | 船舶工程管理 |
三、具备助理工程师技术职务任职资格53人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 澳龙船艇科技有限公司 | 吴海峰 | 船体 |
2 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 陈鑫 | 船体 |
3 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 肖文龙 | 船体 |
4 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 黄洪亿 | 船体 |
5 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 黄文渊 | 船体 |
6 | 广东奇拓野营车辆实业有限公司 | 李权辉 | 船体 |
7 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 朱智鸿 | 船体 |
8 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 雷重阳 | 海洋工程总体 |
9 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 江明兴 | 船体 |
10 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 张灿锴 | 船体 |
11 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 刘训喜 | 船体 |
12 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 黎光祥 | 船体 |
13 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 李睿智 | 船体 |
14 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 罗杨婷婷 | 船体 |
15 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 黄珍宜 | 船体 |
16 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 何庆臣 | 船体 |
17 | 台山市信和造船有限公司 | 徐汝跃 | 船舶轮机工程 |
18 | 澳龙船艇科技有限公司 | 阮海瓒 | 船舶轮机工程 |
19 | 澳龙船艇科技有限公司 | 潘成中 | 船舶轮机工程 |
20 | 澳龙船艇科技有限公司 | 董沼富 | 船舶轮机工程 |
21 | 汕头造船厂有限公司 | 陈浩然 | 船舶轮机工程 |
22 | 广州精铟海洋技术服务有限公司 | 王骏星 | 海洋工程机械 |
23 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 黄敏敏 | 船舶轮机工程 |
24 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 孙奕锋 | 船舶轮机工程 |
25 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 邹永镇 | 船舶轮机工程 |
26 | 广东中威复合材料有限公司 | 韦皓天 | 船舶轮机工程 |
27 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 黄福荣 | 船舶轮机工程 |
28 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 熊国航 | 船舶轮机工程 |
29 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 韦国坚 | 船舶轮机工程 |
30 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 冯穗琼 | 船舶轮机工程 |
31 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 龚旺 | 船舶轮机工程 |
32 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 朱健聪 | 船舶轮机工程 |
33 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 陈春金 | 船舶轮机工程 |
34 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 范科萌 | 海洋工程机械 |
35 | 汕头造船厂有限公司 | 庄学军 | 船舶电气工程 |
36 | 广州市海皇科技有限公司 | 黄梓龙 | 船舶电气工程 |
37 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 何汶轩 | 船舶电气工程 |
38 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 庄志翰 | 船舶电气工程 |
39 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 刘泽坦 | 船舶电气工程 |
40 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 孙航飞 | 船舶电气工程 |
41 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 郑浩森 | 船舶电气工程 |
42 | 汕头造船厂有限公司 | 陆晓波 | 船舶工程管理 |
43 | 广州精铟海洋技术服务有限公司 | 陈雯 | 海洋工程管理 |
44 | 广州精铟海洋技术服务有限公司 | 张蓓霖 | 海洋工程管理 |
45 | 中海福陆重工有限公司 | 何兆丰 | 海洋工程管理 |
46 | 中海福陆重工有限公司 | 王亚杰 | 海洋工程管理 |
47 | 中海福陆重工有限公司 | 唐知鹏 | 海洋工程管理 |
48 | 中海福陆重工有限公司 | 陈奇 | 海洋工程管理 |
49 | 中海福陆重工有限公司 | 王煜 | 海洋工程管理 |
50 | 中海福陆重工有限公司 | 周同臻 | 海洋工程管理 |
51 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 谢欣长 | 船舶工程管理 |
52 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 黄重严 | 船舶工程管理 |
53 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 董超 | 船舶工程管理 |
四、具备技术员技术职务任职资格9人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 广东中威复合材料有限公司 | 严扬菁 | 船体 |
2 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 刘嘉辉 | 船体 |
3 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 郑婷婷 | 船体 |
4 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 陈帅 | 船体 |
5 | 澳龙船艇科技有限公司 | 钟军 | 船舶轮机工程 |
6 | 广东拓南船务集团有限公司 | 陈方鹏 | 船舶电气工程 |
7 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 杨可儿 | 船舶电气工程 |
8 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 郝江杰 | 船舶工程管理 |
9 | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 金卓 | 船舶工程管理 |
以上人员的职称证书将于2025年1月起陆续发放。